The workflow and tasks for real production environment in the following software:
DCC packages
Digital content creation are for designing digital assets, editing videos, building real-time 3D content, live streaming games.
Hardware recommendation: Generally, any kind of 3D work will require around 16GB RAM or more. Most of the 3D software applications here require roughly 5GB of disc space to install, but need to take rendering into consideration.
3D Software recommendation: 3ds Max 2018, Blender 2.79, LightWave 2018, Maya 2018, Modo 11
Games engines: Unity 2018.2.0b9, Unreal Engine 4.20.2
Rendering possible to render film-quality, photorealistic objects and environments with physically accurate shadows, reflections, and refractions in real-time frames
CPU-based renderers: Arnold 5.0, Blender 2.79 (using Cycles running on the CPU), Corona 1.6, KeyShot 7, Maxwell 4.2 (using CPU rendering), RenderMan for Maya 21.7, V-Ray 3.6 (using V-Ray Advanced)
GPU-based renders: OctaneRender 3.07, Redshift 2.6
NVIDIA Quadro Card | CUDA Cores | Tensor Cores | Frame Buffer | Best For |
---|---|---|---|---|
P400 | 256 | 0 | 2GB | Entry-Level 2D Graphics |
P620 | 512 | 0 | 2GB | Mid-Range 2D and Entry-level 3D |
P1000 | 640 | 0 | 4GB | High-End 2D & Mid-Range 3D Graphics |
P2000 | 1024 | 0 | 5GB | High-End 2D & Mid-Range 3D Graphics |
P4000 | 1792 | 0 | 8GB | High-End 3D |
RTX 4000 | 2304 | 288 | 8GB | High-End 3D |
P5000 | 2560 | 0 | 16GB | Very High-End 3D |
RTX 5000 | 3072 | 384 | 16GB | Very High-End 3D |
P6000 | 3840 | 0 | 24GB | Ultra High-End 3D & Simulations |
RTX 6000 | 4608 | 0 | 24GB | Very High-End 3D |
GP100 | 3584 | 576 | 16GB | Ultra High-End 3D & Simulations |
GV100 | 5120 | 0 | 32GB | Ultra High-End 3D & Simulations |
Equipped with 24GB of GDDR6 memory and the NVIDIA Turing architecture to dramatically boost productivity and create content faster than ever before.
Quadro GP100
While the GP100 has 3584 cores, a few less than the P6000, it is equipped with 16GB of HBM2 memory, which provides much more memory bandwidth than standard GDDR5. This makes the GP100 very suitable for GPU accelerated compute applications.
Quadro GV100
The GV100 is the first Quadro based on the new Volta architecture. It combines the awesome power of 5120 CUDA cores plus 640 Tensor cores plus 32GB of HBM2 memory, making it the fastest compute card in production today.
Quadro Card Performance
The graphs below showing the relative performance you can expect from the different Quadros in a variety of popular professional graphics applications using the SPECviewperf 12.1 benchmark. The scores displayed in the graphs are in fps (frames per second), with a higher number indicating a smoother more responsive experience.
Design Applications | ||
---|---|---|
AutoDesk 3DS Max | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry Level |
|
AutoDesk AutoCAD | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry Level |
|
Blender | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry Level |
|
CATIA | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry |
|
Cinema 4D | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry Level | Midrange |
|
PTC Creo | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Midrange |
|
Adobe Illustrator | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF |
||
Adobe InDesign | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry |
|
AutoDesk Inventor | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry |
|
AutoDesk Maya | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | High End |
|
Microstation | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Entry |
|
Unreal Engine | ||
GOOD | BETTER | BEST |
SFF | Entry |
|
Adobe Photoshop | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange |
|
Rhino 3D | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Highend |
|
Siemens NX | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Highend |
|
Siemens Solid Edge | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Highend |
|
SolidWorks | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Highend |
|
Visualisation Applications | ||
AutoDesk 3DS Max | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Adobe After Affects | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Blender | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
CATIA | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Cinema 4D | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
DeltaGen | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
FurryBallRT | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend | Server |
Houdini | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Highend | Server |
|
NVIDIA Iray | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
KeyShot | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
LightWave 3D | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
AutoDesk Maya | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Mental Ray | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Microstation | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
Octane | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend | Server |
RedShift | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend | Server |
AutoDesk Stingray | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
AutoDesk VRED | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Unreal Engine | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Highend |
|
Rhino 3D | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Highend |
|
Siemens NX | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
Thea Render | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry | Midrange | Highend |
V-Ray RT | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Server |
||
Simulations & CFD Applications | ||
Ansys CFD | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
DecisionSpace | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
Geophysical EarthStudy 360 | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
Geophysical VoxelGeo | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
Matlab | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
MSC Nastran | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
Petrel | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Midrange | Highend |
|
VR Applications | ||
AutoDesk Stingray | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry 4th Gen | Midrange 4th Gen | Highend 4th Gen |
AutoDesk VRED | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry 4th Gen | Midrange 4th Gen | Highend 4th Gen |
Unreal Engine | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry 4th Gen | Midrange 4th Gen |
|
Video Production Applications | ||
Adobe After Affects | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry with HD Monitor | Midrange with 2K supported Monitor & Grpahics | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics |
Edius | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry with HD Monitor | Midrange with 2K supported Monitor & Grpahics | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics |
AVID Media Composer | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry with HD Monitor | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics |
Adobe Premier Pro | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry with HD Monitor | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics |
Davinci Resolve | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry with HD Monitor | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics |
Vegas Pro | ||
GOOD | BETTER | BEST |
Entry with HD Monitor | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics | Midrange with 4K supported Monitor & Grpahics |
Model | EOSL (end of service life) | Support |
---|---|---|